
O Benfica ganhou este domingo ao Vitória dos Olivais por 3 a 1, em jogo de apresentação da equipa à sua massa associativa.

O Benfica ganhou este domingo ao Vitória dos Olivais por 3 a 1, em jogo de apresentação da equipa à sua massa associativa.
| Clubes | J | Pts | |
| 1. | Sporting | 26 | 65 |
| 2. | Belenenses | 26 | 65 |
| 3. | Benfica | 26 | 61 |
| 4. | Inst. D. João V | 26 | 45 |
| 5. | Freixieiro | 26 | 45 |
| 6. | Fundão | 26 | 40 |
| 7. | GD Boticas | 26 | 36 |
| 8. | F.C. Alpendorada | 26 | 36 |
| 9. | Fundação J.A. | 26 | 34 |
| 10. | C. A. Mogadouro | 25 | 31 |
| 11. | S.L. Olivais | 26 | 26 |
| 12. | UTAD | 26 | 15 |
| 13. | Vila Verde | 26 | 10 |
| 14. | Onze Unidos | 25 | 9 |
