| Ano | Cidade sede | Vencedor |
| 2009 | Vigo (Espanha) | Espanha |
| 2007 | Montreux (Suíça) | Espanha |
| 2005 | São José (E.U.A.) | Espanha |
| 2003 | Oliveira de Azeméis (Portugal) | Portugal |
| 2001 | San Juan (Argentina) | Espanha |
| 1999 | Reus (Espanha) | Argentina |
| 1997 | Wuppertal (Alemanha) | Itália |
| 1995 | Recife (Brasil) | Argentina |
| 1993 | Lodi e Bassano (Itália) | Portugal |
| 1991 | Porto (Portugal) | Portugal |
| 1990 | San Juan (Argentina) | Espanha |
| 1988 | Corunha (Espanha) | Itália |
| 1986 | Sertãozinho (Brasil) | Itália |
| 1984 | Novara (Itália) | Argentina |
| 1982 | Barcelos (Portugal) | Portugal |
| 1980 | Talcahuano (Chile) | Espanha |
| 1978 | San Juan (Argentina) | Argentina |
| 1976 | Oviedo (Espanha) | Espanha |
| 1974 | Lisboa (Portugal) | Portugal |
| 1972 | Corunha (Espanha) | Espanha |
| 1970 | San Juan (Argentina) | Espanha |
| 1968 | Porto (Portugal) | Portugal |
| 1966 | São Paulo (Brasil) | Espanha |
| 1964 | Barcelona (Espanha) | Espanha |
| 1962 | Santiago (Chile) | Portugal |
| 1960 | Madrid (Espanha) | Portugal |
| 1958 | Porto (Portugal) | Portugal |
| 1956 | Porto (Portugal) | Portugal * |
| 1955 | Milão (Itália) | Espanha * |
| 1954 | Barcelona (Espanha) | Espanha * |
| 1953 | Genebra (Suíça) | Itália * |
| 1952 | Porto (Portugal) | Portugal * |
| 1951 | Barcelona (Espanha) | Espanha * |
| 1950 | Milão (Itália) | Portugal * |
| 1949 | Lisboa (Portugal) | Portugal * |
| 1948 | Montreux (Suíça) | Portugal * |
| 1947 | Lisboa (Portugal) | Portugal * |
| 1939 | Montreux (Suíça) | Inglaterra * |
| 1936 | Estugarda (Alemanha) | Inglaterra * |
* Também considerado Campeão da Europa
Total da competição |
|
Portugal- 15
|
|
Espanha- 14
|
|
Argentina- 4
|
|
Itália- 4
|
|
Inglaterra- 2
|



Palmarés do Campeonato do Mundo


